Electronic Expediters maintains inventory associated with Mil-R-94 and related military part-number or style references.
Search using the complete military part number, specification reference, style or manufacturer part number whenever possible.
19,212 matching salable inventory records
| Part Number | Brand | Military / Alt Reference | EE / SE # | Date Code | Lot # | Qty Available | Part Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380C2-1500-S | CLAROST | RV4X152-L | 47879 | — | 2090 | 4 | View Part |
| 380C2-150K-S | CLAROST | RV4X154-.L | 47849 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C2-15K-S | CLAROST | RV4X153-L | 47854 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C2-1MEG-S | CLAROST | RV4X105-L | 47847 | — | 2090 | 3 | View Part |
| 380C2-200K-S | CLAROST | RV4X204-.L | 47851 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C2-250K-S | CLAROST | RV4X254-L | 47844 | — | 2090 | 4 | View Part |
| 380C2-250K-S | CLAROST | RV4X254-L | 90651 | — | 200 | 4 | View Part |
| 380C2-250K-S | CLAROST | RV4X254-L | 115060 | — | 5439 | 7 | View Part |
| 380C2-3.5MEG-S | CLAROST | RV4X355-L | 47846 | — | 2090 | 5 | View Part |
| 380C2-350-S | CLAROST | RV4X351-L | 47842 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C2-3500-S | CLAROST | RV4X352-L | 75824 | — | 200 | 10 | View Part |
| 380C2-350K-S | CLAROST | RV4X354-.L | 47884 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C2-35K-S | CLAROST | RV4X353-L | 47856 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C2-500-S | CLAROST | RV4X501-L | 47880 | — | 2090 | 14 | View Part |
| 380C2-5000-S | CLAROST | RV4X502-L | 47885 | — | 2090 | 5 | View Part |
| 380C2-50K-S | CLAROST | RV4X503-L | 47860 | — | 2090 | 2 | View Part |
| 380C2-750-S | CLAROST | RV4X751-L | 47876 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C2-75K-S | CLAROST | RV4X753-.5L | 47852 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C3-1500-S | CLAROST | RV4X152-L | 50282 | — | 2090 | 7 | View Part |
| 380C3-150K-S | CLAROST | RV4X154-.5 | 47888 | — | 2090 | 7 | View Part |
| 380C3-1MEG-S | CLAROST | RV4X105-.5 | 50283 | — | 2090 | 4 | View Part |
| 380C3-200K-S | CLAROST | RV4X204-.5 | 47886 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C3-350-S | CLAROST | RV4X351-.5 | 47893 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C3-35K-S | CLAROST | RV4X353-.5 | 47872 | — | 2090 | 20 | View Part |
| 380C3-500-S | CLAROST | RV4X501-.4 | 47896 | — | 2090 | 1 | View Part |
Military Resistors Hub | Specialized Stocked Items
Do not assume interchangeability from a shared military specification or style alone. Verify complete electrical, mechanical and configuration requirements before substitution.