Electronic Expediters maintains inventory associated with Mil-R-94 and related military part-number or style references.
Search using the complete military part number, specification reference, style or manufacturer part number whenever possible.
19,212 matching salable inventory records
| Part Number | Brand | Military / Alt Reference | EE / SE # | Date Code | Lot # | Qty Available | Part Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140602 | CLAROST | RV4X-10K-1.4 | — | — | C210 | 104 | View Part |
| 140602 | CLAROST | RV4X-10K-1.5 | — | — | C210 | 20 | View Part |
| 276545-251 | REON | RV4X251-L | 509118 | — | 200 | 850 | View Part |
| 276545-251 | REON | RV4X251-L | — | — | C210 | 2,355 | View Part |
| 276545-251 | REON | RV4X251-L | — | — | C210 | 2,220 | View Part |
| 276545-251 | REON | RV4X-250-L | — | — | C210 | 378 | View Part |
| 3009167-1 | AB | RV4X500-.1 | 493654 | — | 18742 | 7 | View Part |
| 311-0042-01 | OHMITE | RV4X205-.5 | 27186 | — | 1624 | 1 | View Part |
| 37304 | CTS | RV4X500-.3 | 5342 | — | C015 | 35 | View Part |
| 37304 | CTS | RV4X501-.3 | 5505 | — | C015 | 42 | View Part |
| 380-100K | CLAROST | RV4X104-.7 | 175505 | — | C108 | 32 | View Part |
| 380C-2-500K-S | CLAROST | RV4X504-L | 90908 | — | 5439 | 18 | View Part |
| 380C-2-7500-S | CLAROST | RV4X752-L | 116147 | — | C052 | 10 | View Part |
| 380C1-100-S | CLAROST | RV4X101-1.6 | 50296 | — | 2090 | 8 | View Part |
| 380C1-150-S | CLAROST | RV4X150-.5 | 47869 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C1-150-S | CLAROST | RV4X151-1.6 | 50284 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C1-1500-S | CLAROST | RV4X152-1.6 | 47907 | — | 2090 | 7 | View Part |
| 380C1-1MEG-S | CLAROST | RV4X105-1.6 | 50299 | — | 2090 | 6 | View Part |
| 380C1-2000-S | CLAROST | RV4X202-1.6 | 50280 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C1-200K-S | CLAROST | RV4X204-1.6 | 47861 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C1-20K-S | CLAROST | RV4X203-1.6 | 47865 | — | 2090 | 4 | View Part |
| 380C1-20KS | CLARO | RV4X203-1.6 | 421896 | — | 13126 | 8 | View Part |
| 380C1-35K-S | CLAROST | RV4X353-1.6 | 47866 | — | 2090 | 10 | View Part |
| 380C2-100-S | CLAROST | RVX101-L | 47853 | — | 2090 | 3 | View Part |
| 380C2-150-S | CLAROST | RV4X151-L | 47850 | — | 2090 | 6 | View Part |
Military Resistors Hub | Specialized Stocked Items
Do not assume interchangeability from a shared military specification or style alone. Verify complete electrical, mechanical and configuration requirements before substitution.